常規(guī) | |
檢測(cè)模式 | 紫外-可見(jiàn)吸收光 熒光強(qiáng)度 發(fā)光 時(shí)間分辨熒光 Alpha |
檢測(cè)方式 | 終點(diǎn)法,動(dòng)力學(xué)法,光譜掃描法,孔域掃描法 |
微孔板類型 | 6- 至 384-孔板 |
支持其他硬件 | PCR板, 細(xì)胞培養(yǎng)皿 Take3 微量檢測(cè)板 |
溫度控制 | 4-Zone? 孵育最高溫度可達(dá) 50 °C 帶有抗凝集功能? +0.2 °C @ 37 °C |
震蕩 | 線性,軌道 |
軟件 | Gen5?數(shù)據(jù)分析軟件 Gen5 Secure 符合 21 CFR Part 11條款(選配) |
自動(dòng)化 | BioStack和第三方自動(dòng)化設(shè)備兼容 |
吸光度 | |
光源 | 氙閃燈 |
檢測(cè)器 | 光電二極管 |
波長(zhǎng)選擇 | 單色器 |
波長(zhǎng)范圍 | 200 - 999 nm,1 nm 遞增 |
單色器帶寬 | 2.4 nm |
動(dòng)態(tài)范圍 | 0 - 4.0 OD |
分辨率 | 0.0001 OD |
光程校正 | 可以 |
單色器波長(zhǎng)準(zhǔn)確性 | +/-2 nm |
單色器波長(zhǎng)可重復(fù)性 | +/-0.2 nm |
OD 準(zhǔn)確性 | <1% @ 2.0 OD <3% @ 3.0 OD |
OD 線性 | <1% 0 至 3.0 OD |
OD 可重復(fù)性 | <0.5% @ 2.0 OD |
散射光 | 0.03% @ 230 nm |
讀板速度(動(dòng)力學(xué)) | 96孔: 14 秒 384孔: 26 秒 |
熒光強(qiáng)度 | |
光源 | 鹵素?zé)綦療簦ㄟx配) |
檢測(cè)器 | PMT |
波長(zhǎng)選擇 | 濾光片 |
波長(zhǎng)范圍 | 300- 700 nm(200-850 nm 備選) |
動(dòng)態(tài)范圍 | >6 個(gè)數(shù)量級(jí) |
靈敏度 | 頂部和底部: 5 pM 熒光素 (1 fmol/孔 96孔板) |
讀板速度(動(dòng)力學(xué)) | 96 孔:31 秒 384 孔:80 秒 |
化學(xué)發(fā)光 | |
波長(zhǎng)范圍 | 300 - 700 nm |
動(dòng)態(tài)范圍 | >6個(gè)數(shù)量級(jí) |
靈敏度 | 10 amol ATP (閃光) - 發(fā)光和吸收光/發(fā)光配置 30 amol ATP (閃光) - 多功能模式 |
時(shí)間分辨熒光 | |
光源 | 疝閃燈 |
檢測(cè)器 | PMT |
波長(zhǎng)選擇 | 單色器 |
Alpha檢測(cè) | |
光源 | 鹵鎢燈 |
檢測(cè)器 | PMT |
波長(zhǎng)選擇 | 濾光片 |
靈敏度 | 300 amol 生物素標(biāo)記的LCK-P肽, 25 μL/ 孔,384-孔板 |
檢測(cè)速度 | 2分鐘(96孔板) |
試劑分液器 | |
支持的檢測(cè)模式 | 所有模塊 |
數(shù)量 | 2 個(gè)注射泵 |
支持硬件 | 6-384孔板 |
死體積 | 1.1 mL, 100 μL帶回流 |
分液容量 | 5-1000 μL,1 μL遞增 |
分液準(zhǔn)確性 | +1 μL 或 2% |
分液精度 | <2% @ 50 - 200 μL |
物理特性 | |
連續(xù)性的 | 1 USB, 1 RS232 用于外部電腦連接控制 |
功率 | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
尺寸 | 16"W x 15"D x 10"H (40.6 x 38 x 25.4 cm) |
重量 | 40 lbs (18 kg) |
法規(guī) | |
法規(guī) | CE和TUV商標(biāo)認(rèn)證。RoHS兼容??蛇x用于體外診斷的型號(hào)。 |