常規(guī) | |
微孔板類型 | 96- and 384-well Low profile and standard height Solid and filter bottom (option) |
機載軟件 | 創(chuàng)建,編輯或運行多個程序 |
軟件(PC控制) | LHC2 pc 軟件 LHC2 Secure 符合21 CFR Part 11 條款(選配) SiLA 兼容驅動(選配) |
分離 | 生物磁性分離,真空抽濾(選配) |
震蕩 | 程序設定最高達60分鐘慢,中,快速或可變 |
浸泡 | 程序設定最高達60分鐘 |
超聲清洗? | 是(可選) |
Verify?堵針探測 | 是(可選) |
自動化 | 兼容BioStack和第三方自動化設備 BioSpa8自動化孵育器兼容 |
清洗 | |
洗頭類型 | 96-well washing: 96-tube manifold - straight dispense tubes 96- and 384-well washing: 96-tube Dual-Action manifold - 20° angled dispense tubes 384-well washing (fast): 192-tube Dual-Action manifold - 7° angled dispense tubes |
容量范圍 | 25 3,000 μL/孔 ,1 μL 遞進 |
清洗循環(huán) | 1-250 |
洗液/試劑選擇 | 內置4洗液自動切換(可選) |
供液瓶 | 4 L 或 10 L (可選) |
分液精確度 |
|
殘留量 | 實心底板:
濾底板:
|
洗板速度 | 96-孔, 300 μL/孔, 3個循環(huán); <30 秒 384孔板,100 μL/孔, 3循環(huán): <80 秒 384-孔板, 400 μL/孔, 1 循環(huán): <20 秒 |
流速 | High flow to low flow Optimized rates for cell assays |
滅菌 | Chemical |
真空抽濾 | 可選真空抽濾水平最后30秒完成: 最低: -38 mmHg 低: -113 mmHg 中: -200 mmHg 高: -390 mmHg 最高: -506 mmHg 真空抽濾時間范圍: 5-999 秒 |
物理特性 | |
電源 | 100 - 240 Volts AC. 50/60 Hz |
尺寸 | 14" W x 17" D x 10" H (35.6 x 43.2 x 25.4 cm) |
重量 | 帶內置洗液切換模塊 - 36 lbs (16.5 kg) 不帶 - 30 lbs (13.5 kg) |
法規(guī) | |
法規(guī) | CE和TUV商標認證。ROHS條款兼容。可選型號均為體外診斷所用。 |