常規(guī) | |
孔板類型 | 6-1536孔標準報讀微孔板,帶貨不帶蓋。板高范圍:7.6 mm to 25.4 mm |
其他硬件支持 | 細胞培養(yǎng)皿(60mm和35mm),T25培養(yǎng)瓶 |
帶蓋處理 | 機械臂將微孔板再BioSpa8和對接設備上進行移動;并可去蓋或加蓋。 |
孔板容量 | 最多8塊微孔板(或其他硬件) |
空氣濾網(wǎng) | 用戶可置換HEPA濾網(wǎng) |
兼容設備 | Cytation 5, Cytation 3, Synergy Neo2, Synergy H1, Epoch 2, EL406, 405 TS, 405 LS, MultiFlo FX, MultiFlo |
整合能力 | 1 或 2 臺設備: 僅孔板檢測儀/成像儀, 僅分液/洗板, 或者兩者各一 |
軟件 | BioSpa自動孵育器軟件: 為BioTek檢測設備和液體處理設備提供程序編輯界面,方便用戶授權儀器提供運行事件和/或錯誤報告,并提供如下監(jiān)控 :
長時間無人值守操作時間2周 |
CO2 和O2 控制(選配) | 范圍: 0 - 20% (CO2); 1 - 19% (O2) 控制分辨率: +0.1% (CO2 和 O2) 穩(wěn)定性: +0.2% @ 5% CO2; +0.2% @ 1% O2 |
溫度控制 | 范圍: 至 45 °C 控制分辨率: 0.1 °C 均一性 + 0.5 °C @ 37 °C |
濕度(選配) | rH: 80-95% (加蓋和5% CO2) 材料: 可置換水盤 水量感應器: 低水量報警 |
最低計算機系統(tǒng)要求 |
|
物理特性 | |
尺寸 | 27.2" 長 x 20.1" 寬 x 18.9"高 69 cm 長 X 51 cm 寬 x 48 cm 高 |
規(guī)范 | |
法規(guī) | CE 和 TUV 商標認證, RoHS 兼容. |